彩瑞有限公司                
   dBace  Electronic  Co.,Ltd               Acoustic      Components                    RoHS  
有源壓電式蜂鳴器
無源壓電式蜂鳴器
壓電陶瓷片
有源電磁式蜂鳴器
無源電磁式蜂鳴器
SMD有源蜂鳴器 /無源蜂鳴器
揚聲器
   CONTACT  US                      English  Version
  壓電陶瓷片

產品型號

頻率 阻抗 電容  型式 尺寸(mm)  材質
 

(HZ)

(ohm)

(PF)

  (D) (d) (T) (t)  

CE2036B

3600+/-500

300

21000+/-30%

A

20.00 15.00 0.22 0.10

Brass

CE2038B

3800+/-500 300 19000+/-30% A 20.00 15.00 0.26 0.13 Brass
CE2040B 4000+/-500 300 20000+/-30% A 20.00 15.00 0.22 0.14 Brass
CE2040BF 4000+/-500 300 20000+/-30% B 20.00 15.00 0.26 0.14 Brass
CE2042BF 4200+/-500 300 24000+/-30% B 20.00 15.00 0.31 0.20 Brass
CE2042SF 4200+/-500 300 15000+/-30% B 20.00 15.00 0.26 0.10 S-T
CE2045B 4500+/-500 500 24000+/-30% A 20.00 15.00 0.20 0.32 Brass
CE2048B 4800+/-500 300 16000+/-30% A 20.00 15.00 0.30 0.15 Brass
CE2050B 5000+/-500 500 24000+/-30% A 20.00 15.00 0.25 0.37 Brass
CE2053BF 5340+/-500 300 15000+/-30% B 20.00 15.00 0.32 0.15 Brass
CE2060BF 6000+/-500 300 12000+/-30% B 20.00 15.00 0.42 0.20 Brass
CE2065B 6500+/-500 300 15000+/-30% A 20.00 15.00 0.42 0.25 Brass
CE2075S 7500+/-500 300 12000+/-30% A 20.00 15.00 0.45 0.23 S-T
CE2145B 4500+/-500 300 18000+/-30% A 21.00 15.00 0.30 0.15 Brass
CE2145BF 4500+/-500 500 20000+/-30% B 21.00 15.00 0.20 0.32 Brass
CE2165SF 6500+/-500 300 12000+/-30% B 21.00 15.00 0.46 0.24 S-T
CE2248B 4800+/-500 300 12000+/-30% A 22.00 16.80 0.37 0.15 Brass
CE2720B 2000+/-500 300 50000+/-30% A 27.00 20.00 0.20 0.10 Brass
CE2725B 2500+/-500 300 45000+/-30% A 27.00 20.00 0.26 0.14 Brass
CE3736B 3600+/-500 300 20000+/-30% A 27.00 20.00 0.42 0.20 Brass
CE2736S 3600+/-500 300 20000+/-30% A 27.00 20.00 0.42 0.20 S-T
CE2740B 4000+/-500 300 20000+/-30% A 27.00 20.00 0.47 0.25 Brass
CE2740BF 4000+/-500 300 20000+/-30% B 27.00 20.00 0.47 0.25 Brass
CE2746B 4600+/-500 300 20000+/-30% A 27.00 20.00 0.52 0.30 Brass
CE3114B 1400+/-500 300 45000+/-30% A 31.00 20.00 0.22 0.10 Brass
CE3116S 1600+/-500 300 45000+/-30% A 31.00 20.00 0.22 0.10 S-T
CE3140B 4000+/-500 1000 50000+/-30% A 31.00 20.00 0.10 0.22 Brass
CE3229B 2900+/-500 300 30000+/-30% A 32.00 25.00 0.42 0.20 Brass
CE3508B 800+/-500 1000 50000+/-30% A 35.00 20.00 0.10 0.20 Brass
CE3518B 1800+/-500 300 70000+/-30% A 35.00 25.00 0.32 0.20 Brass
CE3523B 2300+/-500 300 28000+/-30% A 35.00 25.00 0.42 0.20 Brass
CE3526B 2600+/-500 300 28000+/-30% A 35.00 25.00 0.52 0.30 Brass
CE3529BF 2900+/-500 300 30000+/-30% B 35.00 25.00 0.62 0.40 Brass
CE3529SF 2900+/-500 300 25000+/-30% B 35.00 25.00 0.52 0.30 S-T
CE4110B 1000+/-500 1000 80000+/-30% A 41.00 25.00 0.10 0.22 Brass
CE4308B 800+/-500 1000 80000+/-30% A 43.00 25.00 0.10 0.22 Brass
CE5030B 3000+/-500 500 35000+/-30% A 50.00 25.00 0.20 0.42 Brass
Page: [1] [2]     

 
 
Tel: 886-3-3679314    Fax: 886-3-3671557            e-mail:jack@dbace-buzzer.com.tw
 中國工廠: 江蘇 常州