彩瑞有限公司                
   dBace  Electronic  Co.,Ltd               Acoustic      Components                    RoHS  
有源壓電式蜂鳴器
無源壓電式蜂鳴器
壓電陶瓷片
有源電磁式蜂鳴器
無源電磁式蜂鳴器
SMD有源蜂鳴器 /無源蜂鳴器
揚聲器
    CONTACT  US                     English  Version

 
  揚聲器
圖片 產品型號 尺寸
(mm)
阻抗
(ohm)
額定功率 諧振頻率
(Hz)
頻率範圍
 (Hz)
音壓(dB)
DF18P01B GP Φ18x5.2±0.5 8 0.2(0.4) 660±132 300∼20K 89±3/0.1w 0.1m
DF23P03Q Φ23x5.3±0.2 200 0.01(0.02) 350±70 180∼20K 87±3/1mw 1cm
DF27P27W GP Φ27x8.3±0.3 600 0.02(0.05) 180±36 100∼20K 82±3/1mw 1cm
DF28P04B GP Φ28x3.8±0.3 8 0.1(0.2) 520±104 300∼6K 80±3/1w 1m
DF40P67H Φ40.x7.7±0.3 32 0.03(0.05) 150±30 80∼20K 101±3/1mw 1cm
DF50P01B Φ50x7.8±0.3 8 0.3(0.6) 330±66 180∼4K 86±3/1w 1m
DF15M124B GP Φ15x3.1±0.3 8 0.15(0.3) 610±122 380∼3.5K 91±3/1mw 1cm
DF20M68B Φ20x3.5±0.3 8 0.25(0.5) 830±166 480∼9K 76±3/1w 1m
DF23M16B GP Φ23x4.9±0.3 8 1.0(1.8) 750±150 400∼20K 78±3/1w 1m
DF26M62B GP Φ26x6.5±0.3 8 0.6(1.0) 680±136 570∼6.5K 85±3/0.6w 0.5m
DF32M13B GP Φ32x5.2±0.3 8 0.5(1.0) 560±112 350∼6K 80±3/1w 1m
DF36M101A GP Φ36x4.5±0.3 4 0.5(1.0) 540±108 300∼6K 82±3/1w 1m
DF36M245A GP Φ36x4.6±0.3 4 0.5(1.0) 590±118 350∼5.8K 86±3/1w 1m
DF40M04B GP  Φ40x4.9±0.3  8  0.5(1.0)  520±104 300∼5K 82±3/1w 1m 
DF40M127A GP   Φ40x7.4±0.3  4  2.0(4.0) 450±90 280∼20K 83±3/1w 1m  
DF50M02B GP  Φ50x7.2±0.3  8 1.0(2.0) 350±70 200∼20K 82±3/1w 1m
DF57M19B GP  Φ57x8.3±0.3 8  0.5(1.0)  400±80 150∼2.8K 85±3/1w 1m 
DF66M02C GP  Φ66x12.9±0.3  16 0.3(0.5)  390±78  200∼3K 95±3/0.1w 0.1m  
Page: [1] [2] [3

 
 
Tel: 886-3-3679314    Fax: 886-3-3671557           e-mail:jack@dbace-buzzer.com.tw
 中國工廠: 江蘇 常州